Стоимость бетона в Воскресенске
!!! Будьте осторожны — покупая дешевый бетон не на заводе, высока вероятность, что вам привезут бетон другой марки или меньший объем !!!
Дешевый бетон
Покупайте бетон от проверенных поставщиков. Воскресенский бетонный узел открыт к любым предложениям и готовы обсуждать стоимость бетона. Цена кубометра бетона складывается из стоимости цемента, наполнителей, затрат на производство, ФОТ и неблошой товарной наценки. Так как стоимость компонентов на изготовление бетона примерно одинаково у всех производителей в Воскресенске, затраты на снабжение РБУ так же сопоставимы — у крупных изготовителей прайс отличается совсем незначительно, в то время как у мелких и неизвестных фирм или посредников, цена бетона встречается значительно ниже рынка.
Ниже представлены последствия работы с недобросовестными поставщиками. Надеемся ,что вы с ними не столкнетесь:
- Значительные трещины в фундаменте, вплоть до его раскола;
- Разрушение опорных конструкций строений;
- Расслаиввание фундамента;
- Набор прочности недостаточной для вашего сооружения и др.
СТОИМОСТЬ БЕТОНА В ВОСКРЕСЕНСКЕ БЕЗ УЧЕТА ДОСТАВКИ
(действительны до 01.04.2017)
| Товарный бетон (наполнитель — гравийный щебень) | |||
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена руб./куб с НДС |
| М100 (гравий) | П3 F50 W2 | БСГ В7,5 | 3270 |
| М150 (гравий) | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 3480 |
| М200 (гравий) | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 3600 |
| М250 (гравий) | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 3700 |
| М300 (гравий) | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 3900 |
| Обозначения: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | |||
| Товарный бетон (наполнитель — гранитный щебень) | |||
| Марка бетона | Обозначение ГОСТ | Класс бетона | Цена руб./куб с НДС |
| М100 (гранит) | П3 F50 W4 | БСГ В7,5 | 3540 |
| М150 (гранит) | П4 F75 W4 | БСГ В12,5 | 3590 |
| М200 (гранит) | П4 F100 W4 | БСГ В15 | 3700 |
| М250 (гранит) | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 3810 |
| М300 (гранит) | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 3980 |
| М350 (гранит) | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4090 |
| М400 (гранит) | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 4250 |
| М450 (гранит) | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 4470 |
| М500 (гранит) | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 4800 |
| Обозначения: П — подвижность, F — морозоустойчивость, W — водонепроницаемость | |||
| Керамзитобетон | |||
| Марка керамзитобетона | Обозначение ГОСТ | Класс | Цена руб./куб с НДС |
| М 100 | F100W4/ D1600 | В7,5 | 3370 |
| М 150 | F100W4/ D1600 | В12,5 | 3590 |
| М 200 | F100W4/ D1600 | В15 | 3700 |
| М 250 | F100W4/ D1600 | В20 | 3920 |
| Раствор цементный | |||
| Марка раствора | Обозначение ГОСТ | Цена за куб с НДС | |
| М-100 | Пк 1-4 | 2 725 руб. | |
| М-150 | Пк 1-4 | 2 830,00 руб. | |
| М-200 | Пк 1-4 | 2 920,00 руб. | |
| Пескобетон | |||
| Марка пескобетона | Обозначение ГОСТ | Класс | Цена руб./куб с НДС |
| М-250 | МЗБ П3, П4 | В20 | 3390 |
| М-300 | МЗБ П3, П4 | В22,5 | 3650 |
| М-350 | МЗБ П3, П4 | В25 | 3810 |
| Тощий бетон | |||
| Марка тощего бетона | Обозначение ГОСТ | Класс | Цена руб./куб с НДС |
| М100 | Ж4 F50 W2 | В7,5 | 3100 |
| М150 | Ж4 F50 W2 | В12,5 | 3210 |
| М200 | Ж4 F50 W2 | В15 | 3320 |
| Известковый раствор | |||
| Марка смеси | Цена руб./куб с НДС | ||
| М-1304 | 3700 | ||
| М -100 | 4000 | ||
| Штукатурный раствор | |||
| Марка смеси | Цена руб./куб с НДС | ||
| м-100 | 3680 | ||
| м-150 | 4120 | ||
| м-200 | 3680 | ||
| Цементное молоко | |||
| Марка раствора | Цена руб./куб с НДС | ||
| Цементное молоко | 4780 | ||





